Dolar 34,5043
Euro 36,1765
Altın 2.977,96
BİST 9.367,77
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Rize 16°C
Çok Bulutlu
Rize
16°C
Çok Bulutlu
Cum 23°C
Cts 12°C
Paz 6°C
Pts 8°C

İşte 1. Lig’de öne çıkan imzalar

İşte 1. Lig’de öne çıkan imzalar
14 Temmuz 2022 12:19
457

Süper Lig’e yükselme mücadelesinin yaşanacağı Spor Toto 1. Lig’de takımlar kadrolarına 2022-2023 sezonu için takviye yapıyor. İşte şu ana kadar biten transferler…

69) Enriko Papa (Orta saha) | Botoşani →>> Çaykur Rizespor

69) Enriko Papa (Orta saha) | Botoşani →>> Çaykur Rizespor

68) Hüsamettin Yener (Santrfor) | Altınordu →>> Göztepe

68) Hüsamettin Yener (Santrfor) | Altınordu →>> Göztepe

67) Farouk Miya (10 Numara) | PFK Lviv →>> Çaykur Rizespor

67) Farouk Miya (10 Numara) | PFK Lviv →>> Çaykur Rizespor

66) Çağlar Şahin Akbaba (Kaleci) | Eyüpspor →>> Boluspor

66) Çağlar Şahin Akbaba (Kaleci) | Eyüpspor →>> Boluspor

65) Fatih Kurucuk (Stoper) | Hatayspor →>> Bandırmaspor

65) Fatih Kurucuk (Stoper) | Hatayspor →>> Bandırmaspor

64 ) Sinan Kurumuş (Forvet)  | Şanlıurfaspor →>> Sakaryaspor

64 ) Sinan Kurumuş (Forvet) | Şanlıurfaspor →>> Sakaryaspor

63) Ferhat Katipoğlu (Sağ bek) | Altınordu →>> Adanaspor

63) Ferhat Katipoğlu (Sağ bek) | Altınordu →>> Adanaspor

62) Burak Çoban (Forvet) | Afjet Afyonspor →>> Adanaspor

62) Burak Çoban (Forvet) | Afjet Afyonspor →>> Adanaspor

61-) Erhan Kartal (Sağ bek) Tuzlaspor →>> Ankara Keçiörengücü

61-) Erhan Kartal (Sağ bek) Tuzlaspor →>> Ankara Keçiörengücü

60-) Benhur Keser (orta saha) Kocaelispor →>> Çaykur Rizespor

60-) Benhur Keser (orta saha) Kocaelispor →>> Çaykur Rizespor

59) Muhammet Demirci (Orta Saha) | İstanbulspor →>> Tuzlaspor

59) Muhammet Demirci (Orta Saha) | İstanbulspor →>> Tuzlaspor

58) Eyüp Delibalta (Stoper) | Sakaryaspor  →>> Tuzlaspor

58) Eyüp Delibalta (Stoper) | Sakaryaspor →>> Tuzlaspor

57) Koray Altınay (Sağ Bek) | Sivasspor →>> Çaykur Rizespor

57) Koray Altınay (Sağ Bek) | Sivasspor →>> Çaykur Rizespor

56) Francis Ezeh (Kanat) | Adana Demirspor →>> Eyüpspor

56) Francis Ezeh (Kanat) | Adana Demirspor →>> Eyüpspor

55) Adrien Regattin (Kanat) Volos NPS →>> Pendikspor

55) Adrien Regattin (Kanat) Volos NPS →>> Pendikspor

54 -) Sefa Yılmaz (orta saha)  | Demir Grup Sivasspor→>> Rizespor

54 -) Sefa Yılmaz (orta saha) | Demir Grup Sivasspor→>> Rizespor

Emre Kaplan (Sol bek) | Başakşehir →>> Adanaspor

Emre Kaplan (Sol bek) | Başakşehir →>> Adanaspor

52 Joel Kayamba Ngandu  | Samsunspor →>>Boluspor

52 Joel Kayamba Ngandu | Samsunspor →>>Boluspor

51- Ahmet Sagat (Santrfor) | Menemenspor →>> Samsunspor

51- Ahmet Sagat (Santrfor) | Menemenspor →>> Samsunspor

50- Safa Kınalı (Orta saha) | Trabzonspor →>> Altınordu

50- Safa Kınalı (Orta saha) | Trabzonspor →>> Altınordu

49- Mateusz Holownia (Stoper) | Wisla Krakow →>> Bandırmaspor

49- Mateusz Holownia (Stoper) | Wisla Krakow →>> Bandırmaspor

48- Fednando Bodrin (Orta saha) | Çaykur Rizespor →>> Samsunspor

48- Fednando Bodrin (Orta saha) | Çaykur Rizespor →>> Samsunspor

47- Harun Tekin (Kaleci) | Kasımpaşa  →>> Eyüpspor

47- Harun Tekin (Kaleci) | Kasımpaşa →>> Eyüpspor

46- Kenneth Obinna Mamah (Forvet) | Citta di Varese →>> Göztepe

46- Kenneth Obinna Mamah (Forvet) | Citta di Varese →>> Göztepe

45- Loannis Gelios (Kaleci) | Kiel →>> Bandırmaspor

45- Loannis Gelios (Kaleci) | Kiel →>> Bandırmaspor

44- Rashad Muhammed (Kanat) | Sarpsborg 08 →>> Ankara Keçiörengücü

44- Rashad Muhammed (Kanat) | Sarpsborg 08 →>> Ankara Keçiörengücü

43- Romal Palmer (Orta Saha) FC Barnsley →>> Göztepe

43- Romal Palmer (Orta Saha) FC Barnsley →>> Göztepe

42- Alparslan Öztürk (Stoper) | Galatasaray →>> Eyüpspor

42- Alparslan Öztürk (Stoper) | Galatasaray →>> Eyüpspor

41- Uğur Demirok (Stoper) | Kayserispor →>> Eyüpspor

41- Uğur Demirok (Stoper) | Kayserispor →>> Eyüpspor

40- Mehmet Murat Uçar (Sağ bek) | Ankaragücü →>> Eyüpspor

40- Mehmet Murat Uçar (Sağ bek) | Ankaragücü →>> Eyüpspor

39- Erdem Gökçe (Sağ bek) | Balıkesirspor →>> Eyüpspor

39- Erdem Gökçe (Sağ bek) | Balıkesirspor →>> Eyüpspor

38- Emeka Friday Eze (Santrfor) | Ankara Keçiörengücü →>> Eyüpspor

38- Emeka Friday Eze (Santrfor) | Ankara Keçiörengücü →>> Eyüpspor

37- Jakub Szumski (Kaleci) | BB Erzurumspor →>> Yılport Samsunspor

37- Jakub Szumski (Kaleci) | BB Erzurumspor →>> Yılport Samsunspor

36) Selim Gündüz (Sağ bek) | Alemannia Aachen →>>  Ankara Keçiörengücü

36) Selim Gündüz (Sağ bek) | Alemannia Aachen →>> Ankara Keçiörengücü

35) Aykut Demir (Stoper) | BB Erzurumspor →>> Ankara Keçiörengücü

35) Aykut Demir (Stoper) | BB Erzurumspor →>> Ankara Keçiörengücü

34) Kerem Kalafat (Sağ bek) | Beşiktaş →>> Çaykur Rizespor

34) Kerem Kalafat (Sağ bek) | Beşiktaş →>> Çaykur Rizespor

33) Uerdi Mara (Orta saha) | Skenderbeu →>> Keçiörengücü

33) Uerdi Mara (Orta saha) | Skenderbeu →>> Keçiörengücü

32) Baran Başyiğit (Santrfor) | Gençlerbirliği →>> Bandırmaspor

32) Baran Başyiğit (Santrfor) | Gençlerbirliği →>> Bandırmaspor

31) Mert Kuyucu (Sol bek) | FC Köln 2 →>> Manisa FK

31) Mert Kuyucu (Sol bek) | FC Köln 2 →>> Manisa FK

30) Ahmet Said Kıvanç (Kaleci) | Başakşehir →>> Adanaspor

30) Ahmet Said Kıvanç (Kaleci) | Başakşehir →>> Adanaspor

29) Hüseyin Öztürk (Sol bek) | Samsunspor →>> Adanaspor

29) Hüseyin Öztürk (Sol bek) | Samsunspor →>> Adanaspor

28) Georgios Koutroumpis (Defans) | Panathinaikos →>> Bandırmaspor

28) Georgios Koutroumpis (Defans) | Panathinaikos →>> Bandırmaspor

27) Isaac Tshikuna Tshibangu (Forvet) | Anderlecht →>> Bandırmaspor

27) Isaac Tshikuna Tshibangu (Forvet) | Anderlecht →>> Bandırmaspor

26) Sedat Şahintürk (Orta saha) | Adana Demirspor →>> Bandırmaspor

26) Sedat Şahintürk (Orta saha) | Adana Demirspor →>> Bandırmaspor

25) İsmail Erdoğan (Sağ bek) | Adanaspor →>> Samsunspor

25) İsmail Erdoğan (Sağ bek) | Adanaspor →>> Samsunspor

24) Ercan Yazıcı (Stoper) | Ankara Keçiörengücü →>> Boluspor

24) Ercan Yazıcı (Stoper) | Ankara Keçiörengücü →>> Boluspor

23) Batuhan İşçiler (Sol bek) | Balıkesirspor →>> Boluspor

23) Batuhan İşçiler (Sol bek) | Balıkesirspor →>> Boluspor

22) Gökhan Alsan (Orta saha) |  BB Erzurumspor →>> Boluspor

22) Gökhan Alsan (Orta saha) | BB Erzurumspor →>> Boluspor

21) Odise Roshi (Orta saha) | Boluspor →>> Sakaryaspor

21) Odise Roshi (Orta saha) | Boluspor →>> Sakaryaspor

20) Burak Altıparmak (Orta saha) | Bursaspor →>> Manisa FK

20) Burak Altıparmak (Orta saha) | Bursaspor →>> Manisa FK

19) Yusuf Abdioğlu (Defans) | Ankaragücü →>> Samsunspor

19) Yusuf Abdioğlu (Defans) | Ankaragücü →>> Samsunspor

18) Gaetan Laura (Santrfor) | Paris FC →>> Samsunspor

18) Gaetan Laura (Santrfor) | Paris FC →>> Samsunspor

17) Jurgen Bardhi (Orta saha) | Tuzlaspor →>> Ankara Keçiörengücü

17) Jurgen Bardhi (Orta saha) | Tuzlaspor →>> Ankara Keçiörengücü

6) Kabongo Kasongo (Santrfor) Boluspor →>> Sakaryaspor

6) Kabongo Kasongo (Santrfor) Boluspor →>> Sakaryaspor

15) Amir Arlı (Orta saha) | Dijon →>> Samsunspor

15) Amir Arlı (Orta saha) | Dijon →>> Samsunspor

14) Özcan Aydın (Orta saha) | Somaspor →>> Adanaspor

14) Özcan Aydın (Orta saha) | Somaspor →>> Adanaspor

13) Hasan Hüseyin Akınay (Kaleci) | Çorum FK →>> Adanaspor

13) Hasan Hüseyin Akınay (Kaleci) | Çorum FK →>> Adanaspor

12-) Şener Kaya Konyaspor →>> Samsunspor

12-) Şener Kaya Konyaspor →>> Samsunspor

11- Caner Hüseyin Bağ (Forvet) Eyüpspor →>> Bandırmaspor

11- Caner Hüseyin Bağ (Forvet) Eyüpspor →>> Bandırmaspor

10-) Michal Jan Nalepa (Orta saha) Jagiellonia →>> Sakaryaspor

10-) Michal Jan Nalepa (Orta saha) Jagiellonia →>> Sakaryaspor

9-) Dimitrios Manos (Forvet) Aris Selanik →>> Bandırmaspor

9-) Dimitrios Manos (Forvet) Aris Selanik →>> Bandırmaspor

8) Mücahit Albayrak (Sol bek) BB Erzurumspor →>> Yılport Samsunspor

8) Mücahit Albayrak (Sol bek) BB Erzurumspor →>> Yılport Samsunspor

7) Yusuf Ensar Poyraz (Sağ Kanat) | Elazığspor →>> Samsunspor

7) Yusuf Ensar Poyraz (Sağ Kanat) | Elazığspor →>> Samsunspor

6) Alim Öztürk (Stoper) | Ümraniyespor →>> Samsunspor

6) Alim Öztürk (Stoper) | Ümraniyespor →>> Samsunspor

5) Hakan Yavuz (Orta saha) | 1461 Trabzon FK →>> Sakaryaspor

5) Hakan Yavuz (Orta saha) | 1461 Trabzon FK →>> Sakaryaspor

4) Arvydas Novikovas (Orta saha) | BB Erzurumspor →>> Yırport Samsunspor

4) Arvydas Novikovas (Orta saha) | BB Erzurumspor →>> Yırport Samsunspor

3-) Isaac Donkor (stoper) Adanaspor →>> Sakaryaspor

3-) Isaac Donkor (stoper) Adanaspor →>> Sakaryaspor

2-) Cihan Topaloğlu (Kaleci) | Altay →>> Sakaryaspor

2-) Cihan Topaloğlu (Kaleci) | Altay →>> Sakaryaspor

1-) Bertuğ Bayar (Forvet) | Akhisarspor →>> Altınordu

1-) Bertuğ Bayar (Forvet) | Akhisarspor →>> Altınordu

TRT SPOR

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.